Motorola Moto Edge 60 Neo

Motorola Moto Edge 60 Neo Full Specifications
General
| Sim Type | Dual Sim, GSM+GSM |
| Dual Sim | Yes |
| Sim Size | eSIM+Nano SIM |
| Device Type | Smartphone |
| Release Date | August 29, 2025 (Expected) |
Design
| Bezel less | No |
Display
| Type | Color OLED Screen (1B Colors) |
| Touch | Yes, 360 Hz Touch Sampling Rate |
| Size | 6.67 inches, 1220 x 2712 pixels, 120 Hz |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| PPI | ~ 446 PPI |
| Features | HDR Peak Brightness: 4000nits, HDR10+, 100% DCI-P3 Color Space |
| Notch | Yes, Punch Hole |
Memory
| RAM | 8 GB |
| Storage | 256 GB |
| Storage Type | UFS 3.1 |
| Card Slot | No |
Connectivity
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| 5G Bands | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n77 HPUE/n78/n78 HPUE |
| VoLTE | Yes |
| Wifi | Yes, with wifi-hotspot |
| Wifi Version | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Yes, v5.4, A2DP, LE |
| USB | Yes, USB-C v2.0 |
| USB Features | USB on-the-go, USB Charging |
Extra
| GPS | Yes, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
| Face Unlock | Yes |
| Sensors | Proximity Sensor, Ambient Light Sensor, Accelerometer, Gyroscope, SAR Sensor, Sensor Hub, Mobile Hotspot, Magnetometer (E-Compass) |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
| NFC | Yes |
| Water Resistance | Yes, 1.5 m upto 30 min, Water-repellent Design |
| IP Rating | IP69 |
| Dust Resistant | Yes |
Camera
| Rear Camera | 50 MP ƒ/1.8 (Wide Angle) 32 MP (Telephoto) 50 MP (Ultra Wide) |
| Camera Sensor | Sony LYTIA 700C |
| Auto Focus | Yes |
| Video Recording | 4K @ 30 fps UHD, 1080p @ 30 fps FHD |
| Flash | Yes, LED |
| Front Camera | 32 MP ƒ/2.4 (Wide Angle) Punch Hole |
| Front Video Recording | 4K @ 30 fps UHD, 1080p @ 30 fps FHD |
Technical
| OS | Android v15 |
| Custom UI | Hello UI |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400x |
| CPU | Octa Core Processor |
| Java | No |
| Browser | Yes |
Multimedia
| Yes | |
| Music | Yes |
| Video | Yes |
| FM Radio | No |
| Document Reader | Yes |
Battery
| Type | Non-Removable Battery |
| Size | 4700 mAh, Li-ion Battery |
| Fast Charging | Yes, 80W Fast Charging |
| Wireless Charging | Yes, 25W |




